Тел.: (0472) 32-12-28, (093) 966-09-40, (097) 480-24-28
| Маршрут |
Время отправки из начального пункта |
| Черкассы - Полтава - Харьков | 7:00, 13:00, 16:00 |
| Харьков - Полтава - Черкассы | 7:00, 13:00, 16:00 |
| Черкассы - Кременчуг - Днепропетровск | 6:30 |
| Днепропетровск - Кременчуг - Черкассы | 16:00 |
| Черкассы - Винница | 6:45 |
| Винница - Черкассы | 16:00 |
| Черкассы -Кривой Рог | 8:00 |
| Кривой Рог - Черкассы | 15:30 |
| Начало движения | Дальнейший интервал движения | Окончание движения | ||
| Понедельник и после праздничные дни | 4:30 | до 12:00 не более 30 мин. | после 12:00 не более 40 мин. | 21:00 |
| Вторник, среда, четверг, суббота | 4:45, 5:25, 6:00, 6:25, 6:50, 7:15, 7:40, 8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25 | не более 40 мин. | 21:00 | |
| Воскресенье и праздничные дни | 5:00 | до 12:00 не более 30 мин. | после 12:00 не более 40 ми |
21:00 |
| Пятница | 4:30, 5:00, 5:30, 6:00, 6:25, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:15, 8:40, 9:05, 9:30, 9:55, 10:20, 10:50, 11:20, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:25, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20 | 21:00 | ||